<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Das Weblog der Familie Levermann</title>
	<atom:link href="http://blog.levermann.name/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.levermann.name</link>
	<description>Was Sie schon immer über uns wissen wollten, aber nie zu fragen wagten</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Sep 2011 12:43:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Willkommen bei den Nacerimasu</title>
		<link>http://blog.levermann.name/2011/09/09/willkommen-bei-den-nacerimasu/</link>
		<comments>http://blog.levermann.name/2011/09/09/willkommen-bei-den-nacerimasu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 13:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yara Levermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abenteuer Auslandsschuljahr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.levermann.name/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Da bin ich! Frisch ausgeruht, aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Der Transatlantikflug war zwar lang, aber nicht so lang und unbequem wie die 33 Stunden im Bus nach Spanien. Wir flogen 9 Stunden und 13 Minuten. Schon verrückt, mit der Bahn brauchen wir manchmal 8 Stunden um einmal quer durch Deutschland zu fahren und mit dem Flieger legt man in 9 Stunden 7000 Kilometer zurück. In Chicago mussten wir ewig an der Passkontrolle warten, und mussten dann, auf uns allein gestellt zu unserem nächsten Terminal und zu unserem nächsten Gate finden. Ganz allein waren wir nicht, es ist eine deutsche YFU-Mitarbeiterin mitgeflogen und am Flughafen habe ich ganz zum Schluss, da war ich schon am Gate, noch eine amerikanische Mitarbeiterin getroffen. Chicago ist echt cool. In Madrid sind wir ganz stupide mit einem Bus zu unserem nächsten Terminal geflogen, aber in Chicago habe wir unser Gepäck gleich nachdem wir es wiederbekommen haben wieder abgegeben und sind dann mit Handgepäck bestückt zu den Terminals gestapft. Naja gestapft stimmt nicht, wir sind mit der Transit-Bahn des Flughafens gefahren, das ging bestimmt 5 mal so schnell wie mit dem Bus. und es war wesentlich leerer, weil die Bahnen hoch frequentiert fahren. Am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.levermann.name/2011/09/09/willkommen-bei-den-nacerimasu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ThüringenULTRA: 13 Stunden 19 Sekunden im Laufschritt unterwegs</title>
		<link>http://blog.levermann.name/2011/07/13/thueringenultra-13-stunden-19-sekunden-im-laufschritt-unterwegs/</link>
		<comments>http://blog.levermann.name/2011/07/13/thueringenultra-13-stunden-19-sekunden-im-laufschritt-unterwegs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 13:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Levermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[100 km Ultra-Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[ThüringenULTRA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.levermann.name/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Fröttstädt, Thüringen. „Hast du das, ganz Schlimme‘ oder das ,normal Schlimme‘ mitgemacht?“ So überschreibt Tilman Köneke aus Flensburg seinen Laufbericht über den ThüringenULTRA 2011 in seinem Blog korrekt-laufen.de. Ich habe genauso wie Tilman nur das ,normal Schlimme‘ gemacht, den 100 km langen Ultra-Lauf. Rund 197 Läuferinnen und Läufer gingen am 2. Juli 2011 um 4 Uhr in Fröttstädt an den Start. Etwa 89 Ultra-Heldinnen und Helden starteten bereits am Vorabend und liefen zunächst einen 70 Kilometer langen Rundkurs um bei Kilometer 11 auf die 100-Kilometer-Strecke zu stoßen. So sollte das Starterfeld der 100-Meilen-Läufer und 100-Kilometer-Läufer zusammen gehalten werden. Dabei starteten die schnellsten 100-Meilen-Läufer erst gegen 22 Uhr. Vor deren Leistung empfinde ich eine echte Hochachtung. Während ich mich für den ThüringenULTRA im vergangenen Jahr sehr gewissenhaft vorbereitete, lief das Training dieses Jahr eher unregelmäßig. So stand für mich von Anfang an fest, es ganz ruhig und gelassen anzugehen, zumal ich am Wochenende zuvor 44 und 55 Kilometer gelaufen bin. Das steckte doch noch etwas in den Beinen. Der ThüringenULTRA stand für mich ohnehin als Vorbereitung für ein noch größeres Abenteuer auf der Agenda, den ersten 100-Meilen-Lauf in Berlin. Der startet am 20. August 2011. Bis dahin will ich noch einige lange [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.levermann.name/2011/07/13/thueringenultra-13-stunden-19-sekunden-im-laufschritt-unterwegs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tolles Laufabenteuer: ThüringenULTRA 2011</title>
		<link>http://blog.levermann.name/2011/07/03/tolles-laufabenteuer-thuringenultra-2011/</link>
		<comments>http://blog.levermann.name/2011/07/03/tolles-laufabenteuer-thuringenultra-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 16:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Levermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[100 km Ultra-Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.levermann.name/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[In den nächsten Tagen gibt es hier einen ausführlicheren Bericht zu lesen. Vorab gibt es aber ein Foto zu sehen. Aufgenommen um kurz nach sieben in Brotterode, bei Kilometer 29. Da war ich schon drei Stunden unterwegs. Zum zweiten Mal habe ich beim ThüringenULTRA die 100 Kilometer lange Strecke unter die Füße genommen. Viele Bekannte in der Ultra-Szene habe ich in Fröttstädt wieder getroffen und weitere Laufbegeisterte kennen gelernt. Der Lauf, der zum fünften Mal gestartet wurde, hat inzwischen unter den Ultra-Läufern einen guten Ruf. Ziemlich anstrengend war der Lauf. Als Tageshöchsttemperatur wurden 15° C bei wetter.com gemeldet. Auf den Höhen des Thüringer Waldes war es aber deutlich kälter. Vor allem der Wind war unangenehm. Insgesamt 147 Läuferinnen und Läufer waren für die 100-km-Distanz gemeldet, 106 waren es für die 100-Meilen-Strecke. Nach 13:19:04 war ich im Ziel und mächtig erschöpft, aber glücklich. Ich bin beeindruckt, mit welcher Hingabe sich das Orga-Team und die vielen Helferinnen und Helfer sich entlang der Strecke um uns Läufer gekümmert haben. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.levermann.name/2011/07/03/tolles-laufabenteuer-thuringenultra-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online und lokal: Eichwalder Nachrichten</title>
		<link>http://blog.levermann.name/2010/08/02/online-und-lokal-eichwalder-nachrichten/</link>
		<comments>http://blog.levermann.name/2010/08/02/online-und-lokal-eichwalder-nachrichten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 09:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Levermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eichwalde]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Magazin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.levermann.name/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Eichwalder Nachrichten heißt ein neues Online-Magazin das über das aktuelle Geschehen aus Eichwalde und den Nachbarorten berichten wird. Seit dem Wochenende ist die Seite online, und die ersten Berichte und Meldungen veröffentlicht. Viel ist es sicherlich noch nicht, aber das wird sich mit der Zeit ganz bestimmt ändern. Ich hoffe, begeisterte Mitautorinnen und -Autoren zu finden, die auch mal zu Kamera greifen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.levermann.name/2010/08/02/online-und-lokal-eichwalder-nachrichten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleines Paradies für Läufer in Groß Zicker</title>
		<link>http://blog.levermann.name/2010/07/23/kleines-paradies-fur-laufer-in-gros-zicker/</link>
		<comments>http://blog.levermann.name/2010/07/23/kleines-paradies-fur-laufer-in-gros-zicker/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 10:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Levermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Biosphärenreservat Südost-Rügen]]></category>
		<category><![CDATA[Groß Zicker]]></category>
		<category><![CDATA[Mönchgut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.levermann.name/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Es ist kurz vor Sieben am Morgen, als ich in Groß Zicker einem Ortsteil von Gager in Mönchgut auf Rügen zum ersten Erkundungslauf starte. Im Ferienhaus schläft noch alles. Die Strecke habe ich mir auf gpsies.com herausgesucht und etwas angepasst. Die Landschaft ist geprägt von der hügeligen Landschaft eiszeitlicher Endmoränen. Von der einzigen Straße in Groß Zicker, führt die Route links am Pfarrhaus vorbei den Hügel hinauf, vorbei am Bakenberg. Er ist mit 69 m ü. N.N. die höchste Erhebung von Mönchtut. Ich lasse den Berg zunächst rechts liegen und bin beeindruckt von dem Ausblick auf dem Höhenkamm über die Bucht vor Gager, der Nachbarortschaft von Groß Zicker. Von diesem Kamm führt der Pfad wieder steil ins Tal. Danach geht es auf die nächste Anhöhe. Es ist keine Strecke für das schnelle Laufen, dazu ist es hier viel zu schön. Die Gegend gehört zum Biosphärenreservat Südost-Rügen und ist geprägt von den trockenen Magerwiesen, die selten gemäht und nur von einigen Schafherden beweidet werden. Die Vielfalt an Pflanzen und Tieren mit ganz besonders vielen unterschiedlichen Schmetterlingsarten unterbrechen immer wieder meinen lockeren Trab. Dass man als Läufer, Wanderer oder Spaziergänger hier die Wege nicht verlässt versteht sich von selbst. Die Trockenrasen sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.levermann.name/2010/07/23/kleines-paradies-fur-laufer-in-gros-zicker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

